Permintaan dan Penawaran | Media Pendidikan Eksakta FPMIPA IKIP Semarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1988 |
|
Analisis Model-model Pembelajaran di Taman Kanak-kanak | Lembaran Penelitian IKIP Semarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1994 |
|
Perkembangan Matematika dan Implikasinya dalam Pendidikan Matematika | Lembaran Ilmu Pengetahuan IKIP Semarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1994 |
|
Kontribusi Peta Konsep dalam Mempelajari Konsep-konsep pada Kalkulus | Media Pendidikan Eksakta FPMIPA IKIP Semarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1995 |
|
Strategi Pembelajaran Matematika Lingkungan di Sekolah Dasar Daerah Terpencil (Studi Kasus di Kepulauan Karimunjawa) | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1997 |
|
Penggunaan Metode M Besar dalam Metode Simpleks | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1999 |
|
Pembuatan Spesimen Kering dan Basah sebagai Media Pembelajaran IPA-Biologi | ABDIMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Pembuatan Spesimen Kering dan Basah sebagai Media Pembelajaran IPA-Biologi | ABDIMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Kontekstual Sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetens | Rekayasa | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Matematika Pendidikan Dasar sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi | Rekayasa | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Menentukan Distribusi Variabel Random berdasar Observasi yang Memuat Bentuk Kuadratik | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
DETERMINING THE SURVIVAL RATES OF BREAST CANCER PATIENT IN MIXTURE MODEL | Far East Journal of Mathematical Sciences Vol. No. | Internasional Bereputasi | 0000 |
|
Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran Contextual Teaching and
Learning Materi Segiempat Ditinjau dari Tipe Kepribadian Peserta Didik
| Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN THINK ALOUD PAIR PROBLEM
SOLVING DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH
| Unnes Journal of Mathematics Education Research Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Keefektifan Model Pembelajaran POGIL Bernuansa Etnomatematika Berbantuan
LKPD terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
| Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
HABITUATION MODEL OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL
EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 6 No. 2 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA BERNUANSA ETNOMATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PESERTA DIDIK PADA MATERI SEGIEMPAT | Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 5 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
ANALISIS MODEL THRESHOLD GARCH DAN MODEL EXPONENTIAL GARCH PADA PERAMALAN IHSG | Unnes Journal of Mathematics Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERNUANSA ETNOMATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS VIII | Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Penulis kedua : HABITUATION MODEL OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL
EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 6 No. 2 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
ANALISIS PERBANDINGAN MENGGUNAKAN ARIMA DAN BOOTSTRAP PADA PERAMALAN NILAI EKSPOR INDONESIA | Unnes Journal of Mathematics Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
ANALISIS VOLATILITY FORECASTING SEMBILAN BAHAN POKOK MENGGUNAKAN METODE GARCH DENGAN PROGRAM R | Unnes Journal of Mathematics Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS VII PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL KNISLEY BERDASARKAN SELF EFFICACY | UNNES Journal of Mathematics Education Vol. 5 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS BERBASIS ETNOMATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS VII | Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 4 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Ethnomathemtical Exploration of Palue Cultural Tribe and Its Integration Toward Learning Process at Elementary School in Nusa Tenggara Timur | Journal of Primary Education (JPE) Vol. 7 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Exploring ethnomathematics in Central Java | Journal of Physics Vol. 983 No. 01 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Strategy for integration of coastal culture in learning process of mathematics in junior high school | Journal of Physics Vol. 983 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Convergence Properties of The EM Algorithm
in The Mixture Model With Missing Data
| Journal of Physics Vol. 983 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 6 No. 2 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
DEVELOPING OF SUPPLEMENTARY BOOKS OF
MATHEMATICS TEACHING-LEARNING PROCESS BASED-ON COASTAL CULTURE FOR JHS STUDENTS
| International Electronic Journal of Mathematics Education Vol. 12 No. 4 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
THE DEVELOPMENT OF PBL-BASED WORKSHEETS INTEGRATED
WITH GREEN CHEMISTRY AND ETHNOSCIENCE TO IMPROVE
STUDENTS’ THINKING SKILLS | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 8 No. 4 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |