Mencari Solusi Penaksir Parameter pada Analisis Variansi dengan Pendekatan General Invers | matematika dan komputer UNDIP | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Memotivasi Guru-guru SD untuk Mengajarkan Materi Soal Cerita Matematika dengan Problem Posing dan Tugas Terstruktur | Penelitian Pendidikan Unnes | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Teknik Mengkonstruksi Model Linier dan Simulasi Menaksir Parameter | prociding ITS Surabaya | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Keefektifan Problem Posing dan Tugas Terstruktur pada Pembelajaran Statistika Dasar bagi Mahasiswa Program Studi non Matematika | prociding ITS Surabaya | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Development of "OQALE" Based Reference Module for School Geometry Subject and Analysis of Mathematical Creative Thinking Skills | Journal of Physics: Conference Series, Volume 824, Number 1 Vol. 824 No. 1 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Matematika SMA Terintegrasi Pendidikan
Karakter dengan Asesmen Proyek Secara Berjenjang dengan Sistem Spiral | UNNES Journal of Mathematics Education Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PENGEMBANGAN KARAKTER MANDIRI DAN PEMECAHAN MASALAH MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MMP PENDEKATAN ATONG MATERI GEOMETRI | Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 4 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
BATASAN PRASYARAT UJI NORMALITAS DAN UJI HOMOGENITAS PADA
MODEL REGRESI LINEAR
| Unnes Journal of Mathematics Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
The Position and Causes of Students Errors in Algebraic Thinking Based on Cognitive Style | International Journal of Instruction Vol. 12 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Analysis of Mathematics Critical Thinking Students in Junior High School Based on Cognitive Style | Journal of Physics Vol. 824 No. 1 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Teachers’ Performance in Science Learning Management Integrated with Character Education | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 7 No. 1 | Internasional Bereputasi | 2018 |
|
Critical thinking analysis based on Facione (2015) – Angelo (1995) logical mathematics material of vocational high school (VHS) | Journal of Physics Vol. 983 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
The Position and Causes of Students Errors in Algebraic Thinking Based
on Cognitive Style
| International Journal of Instruction Vol. 12 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
The Influence of Statistical Anxiety on Statistic Reasoning of Pre-service Mathematics Teachers | Bolema - Mathematics Education Bulletin Vol. v. 33 No. n. 64 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Kemampuan Menganalisis Argumen dalam Berpikir Kritis Ditinjau dari Rasa Ingin Tahu | prisma Vol. 2 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Alternative Technique for Assessing Mathematical Creative Thinking in Geometry based on Information Processing Taxonomy Model | International Conference on Science and Education and Technology 2018 (ISET 2018) Vol. 1 No. 1 | Internasional | 2019 |
|
The Profile of Structure Sense in Abstract Algebra Instruction in an Indonesian Mathematics Education | European Journal of Educational Research (EUJER) Vol. 8 No. 4 | Internasional Bereputasi | 2019 |