Penggunaan Sistim Kontrol Pneumatik dalam Otomasi Industri (Suatu Upaya Meningkatkan Efisiensi Produksi pada Industri), di Pusat Antar Universitas – Ilmu Teknik Uiversitas Gadjahmada Yogyakarta, pada Tanggal: 7 - 8 Maret 2000) | Prosiding Seminar Nasional PAU UGM | Nasional Terakreditasi | 2000 |
|
Studi Eksperimental Flooding pada Sharp Inlet-Outlet dengan Variasi Sifat Fisis Cairan, di Pusat Antar Universitas – Ilmu Teknik Universitas Gadjahmada Yogyakarta, pada Tanggal: 13 Maret 2001) | | Nasional Belum Terakreditasi | 2001 |
|
Aplikasi Aturan Sinus, Suatu Alternatip Penyelesaian Pada Gesekan. | Varia Teknik | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Pengaruh Kecepatan Aliran Udara Terhadap Pembakaran Briket Limbah Jarak Pagar | MeTrik | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Experimental Study On Combution of Biobriquettes Jatropha Curcas Solid Waste | Journal Of Environmdntal Engeneering and Management | Internasional | 2010 |
|
Thermal characteristics analysis of microwaves reactor for pyrolysis of used cooking oil | AIP Conference Proceedings Vol. 1818 No. 1 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Thermal Characteristics of Microwave Reactor for Pyrolysis of Food Waste | Journal of Physical Science Vol. 29 No. Supp. 2 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Study of Thermal Heating of Waste Engine Oil in a Microwave Pyrolysis Reactor | Journal of Physical Science Vol. 29 No. Supp. 2 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
IMPROVING THE MILLING MACHINE COMPETENCY LEARNING OUTCOMES THROUGH INDUSTRIAL PROJECT-BASED LEARNING FOR VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS | Jurnal Pendidikan Vokasi Vol. 9 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2019 |
|
The role of industry partners to improving student
competency of vocational high school | Journal of Physics Vol. 1387 No. 012031 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |