Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan Karies Gigi Pada Lanjut Usia | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Dinamika Aedes Aegypti Sebagai Vektor Penyakit | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Kegemukan Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul-Pati) | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Penerapan Trickling Filter sebagai Teknologi Tepat Guna dalam Pengolahan Air Limbah Rumah Pemotongan Ayam Pasar Kobong (Pasar Rejomulyo) Semarang | REKAYASA Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Hubungan antara luas ventilasi dan pencahayaan rumah dengan kejadian tuberkulosis paru anak di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kecamatan Tembalang Semarang | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Hubungan antara Motivasi Kerja pada Tenaga Penjahit PT. Sinarbo Java garment Bawen Kabupaten Semarang tahun 2007 | Majalah Ilmiah DIAN | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Karies Gigi pada anak TK (studi kasus di Kecamatan Tembalang Kota Semarang) | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Hubungan antara personal hygiene dan riwayat luka dengan kejadian leptospirosis di Kabupaten Demak | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Pencegahan penyakit ISPA melalui Peningkatan pengetahuan dan sikap Masyarakat di desa Limbangan Kendal | REKAYASA | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Hubungan Sanitasi Rumah Dengan Angka Bebas Jentik Aedes Aegypti Di Wilayah Kerja Puskesmas Sekaran Kota Semarang | KEMAS | Nasional Belum Terakreditasi | 2010 |
|
HUBUNGAN ANTARASTATUSMEDICAL CHECK UPTERHADAP KEJADIAN DISABILITAS FISIK PADA LANSIA DI KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN | Unnes Journal of Public Health Vol. 5 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
DOSIS KONSENTRASI TAWAS (Al2(SO4)3) TERHADAP KEMATIAN LARVA AEDES AEGYPTI | CARE Vol. 4 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
UJI KEMAMPUAN ANTI NYAMUK ALAMI ELEKTRIK MAT SERBUK BUNGA SUKUN (Artocarpus altilis) DI MASYARAKAT (Studi Kasus pada Penghuni Rumah Kos di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang) | CARE Vol. 4 No. 3 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
HUBUNGAN ANTARA GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN STROKE USIA DEWASA MUDA (18-40 TAHUN) DI KOTA SEMARANG | VISIKES Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
DUKUNGAN KELUARGA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KEAKTIFAN PENDUDUK KE POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR | KEMAS Vol. 11 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
EFEKTIVITAS EKSTRAK BUAH BELIMBING WULUH (Averrhoa bilimbi L.) DALAM BENTUK GRANUL TERHADAP KEMATIAN LARVA NYAMUK AEDES AEGYPTI | VISIKES Vol. 14 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
FAKTOR PRAKTIK PENCEGAHAN DAN LINGKUNGAN RUMAH DENGAN KEJADIAN MALARIA DI DESA JATIREJO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO | VISIKES Vol. 14 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU DENGAN PENEMUAN KASUS TB PARU DI EKS KARESIDENAN PATI TAHUN 2013 | Unnes Journal of Public Health Vol. 4 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
EVALUASI INPUT CAPAIAN CASE DETECTION RATE (CDR) TB PARU DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TB PARU (P2TB) PUSKESMAS TAHUN 2012 (STUDI KUALITATIF DI KOTA SEMARANG) | Unnes Journal of Public Health Vol. 4 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
HUBUNGAN MODIFIKASI GAYA HIDUP DAN KEPATUHAN KONSUMSIOBAT ANTIDIABETIK DENGAN KADAR GULA DARAH PADAPENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RS QIM BATANG TAHUN 2013 | Unnes Journal of Public Health Vol. 4 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
KONSUMSI PEPAYA (CARICA PAPAYA) DALAM MENURUNKAN DEBRIS INDEX | KEMAS Vol. 8 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2013 |
|
HUBUNGAN ANTARA STRESS KERJA DENGAN PEMILIHAN STRATEGI COPING PADA DOSEN | KEMAS Vol. 7 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2012 |
|
FAKTOR IBU DAN BAYI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KEMATIAN PERINATAL | KEMAS Vol. 7 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2011 |
|
The Phytochemical Analysis of Hay Infusions and Papaya Leaf Juice as an Attractant Containing Insecticide for Aedes Aegypti | KEMAS Vol. 12 No. 2 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2017 |
|
POTENSI EKSTRAK DAUN KAMBOJA (Plumeria acuminata) SEBAGAI INSEKTISIDA TERHADAP NYAMUK Aedes aegypti | HIGEIA Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
PERKEMBANGAN Aedes aegypti PADA BERBAGAI PH AIR DANSALINITAS AIR | HIGEIA Vol. 1 No. 3 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
PEMBENTUKAN MAWAS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) TERHADAP ANGKA BEBAS JENTIK (ABJ) | CARE Vol. 5 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
UJI DAYA PROTEKSI EKSTRAK DAUN PEPAYA (Carica papaya L) DALAM SEDIAAN LOTION DENGAN BASIS PEG400 SEBAGAI REPELLENT TERHADAP AEDES AEGYPTI | CARE Vol. 5 No. 3 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
PENURUNAN CONTAINER INDEX (CI) MELALUI PENERAPAN OVITRAP
DI SEKOLAH DASAR KOTA SEMARANG | Unnes Journal of Public Health Vol. 5 No. 4 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
DUKUNGAN KELUARGA DALAM KEGIATAN KELOMPOK PERAWATAN DIRI (KPD) PENDERITA KUSTA DI KABUPATEN BREBES | VISIKES Vol. 15 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
Penerapan School Based Vector Control (SBVC) untuk Pencegahan dan Pengendalian Vektor Penyakit di Sekolah | Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol. 14 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2018 |
|
Perbandingan Modifikasi Ovitrap Tempurung Kelapa dan Ovitrap Standar dalam Memerangkap Telur Aedes sp. | HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) Vol. 2 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
PERILAKU DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA WANITA DENGAN
RIWAYAT KELUARGA KANKER PAYUDARA | VISIKES Vol. 17 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Daya Bunuh Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda Citrifolia L.) Dalam Bentuk Antinyamuk Cair Elektrik Terhadap Kematian Nyamuk Aedes Aegypti | CARE Vol. 6 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
PENGETAHUAN RISIKO PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA UMUR 13-19 TAHUN | HIGEIA Vol. 2 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Desa Siaga Demam Berdarah Dengue (DBD) | Jurnal PURUHITA Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
KEJADIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN KENDAL | PALASTReN Vol. 12 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2019 |
|
Proximate Determinant of Adolescents Fertility in Central Java | KEMAS Vol. 15 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2019 |
|
Perilaku Masyarakat dalam Penggunaan Temephos | HIGEIA Vol. 3 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
Determinan Kejadian Tuberkulosis pada Orang dengan HIV/AIDS | HIGEIA Vol. 3 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
Tren Pneumonia Balita di Kota SemarangTahun 2012-2018 | HIGEIA Vol. 3 No. 3 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
KAJIAN STUNTING DI KOTA SEMARANG | Jurnal Riptek Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
Biolarvacidal Effects of Papaya Leaves Juice Against Aedes aegypti Linn Larvae | Journal of International Dental and Medical Research Vol. 12 No. 2 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |