Studi Airtanah Daerah Bantul Yogyakarta Untuk Mengetahui Kemungkinan Terjadinya Intrusi Air Laut | Jurnal | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
karakteristik airtanah di sekitar rawa jombor, klaten dan potensinya sebagai sumber belajar geografi di lapangan | Jurnal Geografi Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
pola perilaku masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor di kecamatan banjarwangu kabupaten banjarnegara jawa tengah | Jurnal Geografi Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MELANJUTKAN SEKOLAH SMA/ SEDERAJAD DI KECAMATAN
PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 | Edu Geography Vol. volume 5 No. nomer 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
MENGUNGKAP POTENSI KABUPATEN REMBANG SEBAGAI GEOWISATA DAN LABORATORIUM LAPANGAN GEOGRAFI | Jurnal Geografi Vol. 14 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SIAGA BENCANA DI SMA NEGERI 1 KARANGANOM KLATEN TAHUN 2015 | Edu Geography Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
HUBUNGAN ANTARA PERILAKU WARGA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH DENGAN KETERCAPAIAN PROGRAM ADIWIYATA DI SMA NEGERI 1 DEMAK TAHUN 2016 | Edu Geography Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PENILAIAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DESA WANADRI KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA | Geo Image Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Kajian Emisi Co2 Dari Pemanfaatan Energi Rumah Tangga Di Kelurahan Candi Kota Semarang
| Geo Image Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Kearifan Lokal Masyarakat Desa Segoromulyo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Dalam Menghadapi Bencana Kekeringan | Edu Geography Vol. 6 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Morphodynamics Model of Comaldelta In Coast Of North Central Java | Journal Environment and Earth Science Vol. 7 No. 10 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Estimasi Erosi Di Daerah Aliran Sungai (Das) Bodri Menggunakan Metode Universal Soil Loss Equation (USLE) | Geo Image Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PELATIHAN PEMBUATAN SAMPEL BATUAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN LITHOSFER BERBASIS OUTDOOR STUDY DI MGMP GEOGRAFI SMA KABUPATEN BOYOLALI | jurnal panjar Vol. vol 1 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
KAJIAN KERUSAKAN LAHAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KREO AKIBAT PEMBANGUNAN PEMUKIMAN DI SEKITAR WADUK JATIBARANG KOTA SEMARANG | Media KOmunikasi Geografi Undiksa Vol. 19 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
KAJIAN INTRUSI AIR LAUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI PESISIR KOTA TEGAL | Geo Image Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
KELAYAKAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF SISWA KELAS X | Edu Geography Vol. 4 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
Peranan Guru dan Siswa pada Kegiatan Perintisan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam (SWALIBA) | Forum Ilmu Sosial Vol. 43 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
Analisis Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi
Schlumberger pada Kawasan Rawan Kekeringan Desa Wanadri Kecamatan
Bawang Kabupaten Banjarnegara | Geoimage Vol. 8 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
PENGEMBANGAN MODEL SPASIAL KAJIAN PERLUASAN ROB TERHADAP
PERUBAHAN KONDISI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG | Indonesian Journal of Conservation Vol. 8 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |