Kendala-kendala Pelaksanaan Kejar Paket B di Jawa Tengah | VISI | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Eksperimen Perbedaan Hasil Belajar Paket A dengan Metode Permainan | Penelitian | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Character Building Evaluation Model of Dialogical Learning at Qaryah Thayibah Alternative School in Kalibening Salatiga Indonesia | The Social Science Vol. 11 No. 22 | Internasional | 2017 |
|
Efektifitas Metode Permainan Media Kartu Bergambar dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Aksorn di Thailand | Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Vol. 1 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
POLA PELATIHAN TATARIAS PENGANTIN SOLO PADA ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPTD BALAI LATIHAN KERJA DEMAK | PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN KREATIVITAS ANAK USIA DINI PADA BEBERAPA TK DI KOTA SEMARANG | JURNAL EKSISTENSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (E-Plus) Vol. 1 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
EVALUASI PRAKTEK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI TEORI DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICE
| JENDELA PLS: JURNAL CENEKIAWAN ILMIAH PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
Membangun Keluarga Sejahtera Melalui Pengembangan Model Pembelajaran pada Beberapa Desa Miskin di Provinsi Sumatera Selatan | JURNAL ILMU PENGETAHUAN Vol. 22 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2016 |
|
PENGEMBANGAN MODEL INSTRUMEN ASESMEN PENCAPAIAN PERKEMBANGAN FISIK MOTORIK ANAK PADA TAMAN KANAK-KANAK | LEMBAR ILMU PENDIDIKAN Vol. 42 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2013 |
|
PENINGKATAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERBASIS EMPAT PILAR PENDIDIKAN BAGI TUTOR POS PAUD DI KELURAHAN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI | JURNAL PANJAR Vol. 1 (1) (201 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
Non-Formal Learning Strategy Based On Tahfidz
And Character In The Primary School | International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR) Vol. 8 No. 10 | Internasional Bereputasi | 2019 |