Pengaruh Tingkat Ekonomi Keluarga terhadap Pembentukan Sikap Berwirausaha Bagi Anak Putus Sekolah pada Lembaga Kursus Menjahit di Semarang Timur | Ilmu Pengetahuan Sosial | Nasional Terakreditasi | 2002 |
|
Pengaruh dan Resiko Investasi terhadap Portfolio Saham pada PT. Bursa Efek jakarta | Ekonomi Bisnis | Nasional Terakreditasi | 2003 |
|
Dampak Krisis Moneter terhadap Tingkat Efisiensi Perusahaan Besar dan Kecil yang terdafatar di BEI | Jurnal Dinamika | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Kemampuan Teknis dan Penalaran yang didapat melalui Proses Pengajaran Akuntansi di Perguruan Tinggi | Jurnal Dinamika Akuntansi | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Kemampuan Teknis dan Penalaran yang didapat melalui Proses Pengajaran Akuntansi di Perguruan Tinggi | Jurnal Dinamika Akuntansi | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
DAMPAK KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT | Jurnal Dinamika Akuntansi | Nasional Belum Terakreditasi | 2010 |
|
The Interest in the Use of E-Filling
for Personal Taxpayers | INTERNATIONAL JOURNAL OF THE COMPUTER, THE INTERNET AND MANAGEMENT Vol. 24 No. 3 | Internasional | 2016 |
|
THE EFFECT OF LEVERAGE AND LIQUIDITYON CASH DIVIDEN POLICYWITH PROFITABILITYAS MODERATOR MODERATING | ACCOUNTING ANALYSIS JOURNAL Vol. VOL7 No. 01 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA MELALUI PELATIHAN “HIDROPONIK” | Jurnal Abdimas Vol. 22 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Corporate performance and executive compensation in Indonesia | Journal of Social Sciences Research Vol. 5 No. 2019 | Internasional Bereputasi | 2019 |