Penggunaan Foto Udara Dalam Studi Geografi | Lembaran Ilmu Pengetahuan IKIP | Nasional Belum Terakreditasi | 1993 |
|
Dilema Sektor Informal di Perkotaan | Majalah Mimbar | Nasional Belum Terakreditasi | 1994 |
|
Faktor-faktor Banjir Genangan di Pantai Selatan Jawa antara Kali Serayu dan Kali Ijo | Majalah Mimbar | Nasional Belum Terakreditasi | 1995 |
|
Penggunaan Foto Udara Untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan Kawasan Industri | Lembaran Ilmu Pengetahuan | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Mengenal Sistem Informasi Geografis | Majalah Mimbar | Nasional Belum Terakreditasi | 1998 |
|
Pemetaan Daerah Rentan Bencaana Alam di Pantai Kota Semarang | Majalah Geografi | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Pengembangan Kawasan Permukiman di Wilayah Rawan Longsorlahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang | Teknik Sipil dan Perencanaan | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Inventarisasi dan Pemetaan Daerah Rawan BencanaAlam di Wilayah Pesisir Pantai Antara Kendal hingga Demak | Jurnal Geografi | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Arahan Komoditas Unggulan Perikanan Tambak di Pesisir Kabupaten Kendal (Evaluasi Kesesuaian Lahan Budidaya Perikanan Tambak) | Jurnal Geografi Vol. 14 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
ESTIMASI PRODUKTIVITAS PADI MENGGUNAKAN TEKNIKPENGINDERAAN JAUH DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN | Geo- Image Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS VISUAL DIGITAL PADA PELAJARAN GEOGRAFI KELAS XI IPS DI SMA ISLAM SULTAN AGUNG 1 SEMARANG TAHUN AJARAN 2015/2016 | Edu Geography Vol. Vol 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
KAJIAN KERAPATAN VEGETASI HUTAN LINDUNG GUNUNG UNGARAN JAWA TENGAH TAHUN 2016 MENGGUNAKAN METODE INDEKS VEGETASI | Geo Image Vol. vol 6 No. no 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Pemetaan Risiko Bencana Longsor Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana di
Kecamatan Tembalang Kota Semarang | Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Vol. Geo Image No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Pendidikan Mitigasi Bencana Tsunami dengan Menggunakan Media Pembelajaran Buku Saku Pada Masyarakat Pesisir Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen | Edu Geography Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Kajian Sebaran Penutup Lahan dan Nilai Temperature Humidity Index (THI) Kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Vol. Vol 7 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Perubahan Garis Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Status Kepemilikan dan
Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Wulan Tahun 1986-2016 | Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Vol. Vol 7 No. No 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Morphodynamics Model of Comaldelta In Coast Of North Central Java | Journal Environment and Earth Science Vol. 7 No. 10 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Pemodelan Banjir di Sub Daerah Aliran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang | Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Vol. Geo Image No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Rapid Appraisal for Agricultural Land Utilization in the erosion and landslide vulnerable mountainous areas of Kulonprogo Regency, Indonesia | Management of Environmental Quality Vol. 31 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2020 |