Fenomena Gelombang Permukaan dan Aplikasinya | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1994 |
|
Sinyal Tenggelam dalam Noise pada Sistem Komunikasi | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1998 |
|
Penggunaan Delay Time dan Intercept Time dalam Pembuatan Profil Seismik Bias | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Metode AMS untuk Penentuan Penjajaran Mineral Batuan | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2000 |
|
Gempabumi Tektonik dan Impilaksinya pada Peristiwa Tsunami | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Diversifikasi Usaha pada Rental Komputer PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) Comp dengan Pembuatan Program Pengajaran Fisika di SMU Berbasis Program Komputer yang Bercirikan Interaktif | Abdimas | Nasional Belum Terakreditasi | 2003 |
|
Sumur Resapan suatu Alternatif untuk Konservasi Airtanah | Rekayasa | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Metode Gayaberatmikro untuk Mengetahui Patahan dan Struktur Bawah Permukaan di Daerah Semarang | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Magnetic Anomalies in Equatorial Regions | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Anomali Gayaberat Kalimantan bagian Selatan Hubungannya dengan Cekungan dan Mineralisasi | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Penelitian Amblesan Tanah di Kawasan Industri Kaligawe Semarang Menggunakan Metode Gayaberatmikro 4D | Sain dan Teknologi | Nasional Terakreditasi | 2006 |
|
Identifikasi Amblesan Tanah di Kawasan Perumahan Puri Anjasmoro - PRPP Semarang Menggunakan Metode Gayaberatmikro 4D | Jurnal Geofisika | Nasional Terakreditasi | 2006 |
|
Studi gayaberat relatif di Semarang | Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Aplikasi metode gradien vertikal gayaberat pada survei gayaberat mikro antar waktu untuk pemantauan kedalaman muka air tanah | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Aplikasi metode gradien vertikal gayaberat pada survei gayaberat mikro antar waktu untuk pemantauan kedalaman muka air tanah | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Pengukuran amblesan menggunakan metode Sipat Datar studi kasus di kawasan PRPP dan industri Kaligawe Semarang | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Pemodelan 2D Respon Anomali Gaya Berat Mikro Antar Waktu Akibat Amblesan dan Dinamika Muka Air Tanah
| Jurnal Spektra Vol. 16 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
Subsurface Interpretation for Investigating the Landslide in The Hadiyanto Street Sekaran using Resistivity Method | Journal of Physics Vol. 824 No. - | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
GEOPHYSICAL AND HYDROCHEMICAL APPROACH FOR SEAWATER INTRUSION IN NORTH SEMARANG, CENTRAL JAVA, INDONESIA | International Journal of GEOMATE Vol. 12 No. 31 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
Using a Time Lapse Microgravity Model for Mapping Seawater Intrusion Around Semarang | AIP Conference Proceedings Vol. 1719 No. --- | Internasional | 2016 |
|
Analisis Perubahan Densitas Bawah Permukaan Berdasarkan Data Gaya Berat Mikro antar Waktu, Studi Kasus di Semarang | Jurnal Fisika Vol. Vol 5 No. No 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
APPLICATION OF VERTICAL GRADIENT METHODS OF MICROGRAVITY TIME FUNCTION TO DETERMINE GROUND WATER REDUCTION IN SEMARANG PERIOD OF 2013 | Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia Vol. 11 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2015 |
|
Edikasi Fenomena Amblesan Intrusi Air Laut dan Penanggulangannya di Semarang Utara | Jurnal Abdimas Vol. Vol 20 No. No 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
Identifikasi Distribusi 3D Air Lindi di TPA Universitas Negeri Semarang | Jurnal Sains Dasar Vol. 5 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
Pendugaan Struktur Bawah Permukaan Kota Semarang Berdasarkan Data Anomali Gravitasi Citra Satelit | Unnes Physics Journal Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Analisis Seismotektonik Papua Bagian Utara Melalui Pemetaan Sebaran Mekanisme Fokus | Unnes Physics Journal Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Kemampuan Aljabar Siswa pada Pembelajaran Kooperatif Berbasis Concept
Mapping (Penulis Kedua) | Unnes Journal of Mathematics Education Research (UJMER) Vol. 6 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
Application of 3D Resistivity Method for Distribution of Seawater Intrusion in The Tanah Mas Residential North Semarang | Natural B Vol. 3 No. 4 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2016 |
|
Analisis Seismisitas dari Kepulauan Mentawai pad Periode 2010-2016 | ndonesian Journal of Applied Physics Vol. 8 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WATUSARI MELALUI KETERAMPILAN MENENTUKAN POSISI DAN KEDALAMAN SUMBER AIR BAWAH PERMUKAAN DENGAN TEKNIK DOWSING DAN GEOLISTRIK | Prosiding SNK-PPM Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Pencitraan 3D Data Geolistrik Resistivitas dengan Rockworks Berdasarkan Hasil Inversi Res2D Inv untuk Mengetahui Persebaran Batuan Konglomerat di Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang
| Indonesian Journal of Applied Physics Vol. 7 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Strategy implementation time lapse microgravity method for monitoring subsidence | AIP Conference Proceedings Vol. 1818 No. 020057 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Pengembangan Alat Evaluasi Berbasis Literasi Sains untuk Mengukur Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP/MTs Bertema Gejala Alam | Education Unnes Physics Journal Vol. 8 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
IDENTIFIKASI KETEBALAN LAPISAN SEDIMEN DAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DI ZONA AMBLESAN KOTA LAMA SEMARANG BERDASARKAN DATA MIKROSEISMIK | Spektra : Jurnal Fisika dan Aplikasinya Vol. 3 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Kajian Dinamika Muka Airtanah di Kawasan Kota Lama Semarang
Menggunakan Metode Mikrogravitasi Antar Waktu | Risalah Fisika Vol. 3 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Evaluation and Reconstruction of Environmental Physics Courses. | International Journal of Environmental and Science Education Vol. 13 No. 10 | Internasional Bereputasi | 2018 |