Pemanfaatan Kurkumin untuk Mengeliminir Pengaruh Diazinon terhadap Kerusakan Hati Tikus Putih. | Manusia dan Lingkungan | Nasional Terakreditasi | 2000 |
|
Manfaat Tanaman Peneduh Jalan dalam Mempengaruhi Kualitas Udara dan Iklim Mikro di Kota Semarang | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Penerapan Model Investigasi Kelompok dengan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar di SMP 32 Semarang | Jurnal Pendidikan | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Toksisitas Lethal Akut Merkuri pada Ikan Mas | Sainteknol | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Toleransi Ikan Nila merah (Oreochromis sp) terhadap Beberapa faktor Lingkungan | lembaran penelitian IKIP Semarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Penelitian tentang Distribusi dan Kelimpahan Helminthes | Lembar Penelitian IKIP SEmarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1997 |
|
Pengamatan Makrobentos di Sungai Semirang di Musim kemarau: Sebuah Upaya untuk Memperoleh data Standar | Media MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1999 |
|
Tingkat Kerusakan Lingkungan Dataran Tinggi Dieng sebagai Database Upaya Konservasi | Manusia dan Lingkungan | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Meta-analysis of Jelajah Alam Sekitar Approach: Implementation in Learning Process | Indonesian Journal of Science Education Vol. 6 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
Kajian Lingkungan Relokasi Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur | Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol. 2 No. 22 | Nasional Terakreditasi | 2015 |
|
Viabilitas Dua Isolat Lokal Nematoda Entomopatogen pada Berbagai Variasi pH
Media dan Uji Mortalitasnya terhadap Rayap Tanah
| Life Science Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
The Development of Pteridophyte Catalog of Curuk Lawe Petungkriyono as Learning Source for Senior High School | Journal of Biology Education Vol. 7 No. 7 (1) 2018 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Bioedutainment Strategy with Role Playing in Neural System Learning | Journal of Biology Education Vol. 7 No. 7 (4) 2018 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Bioakumulasi Kadmium pada Ikan Bandeng di Tambah Wilayah Tapak Semarang | Life Science Vol. 6 No. April 2017 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Guided Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Gerak Tumbuhan | Journal of Biology Education Vol. 6 No. 6 (1) 2018 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Keanekaragaman Spesies Mangrove dan Zonasi di Wilayah Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Semarang | Life Science Vol. 8 (1) No. 8 (1)(2019 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Konservasi Buaya Muara di Taman Margasatwa Semarang | Life Science Vol. 8 (1) No. 8 (1)(2019 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Identifying Medicinal Plant in Lokal Custom Nasinoah Forest to Develop Local Wisdom Based Learning Material | Journal of Innovative Science Education Vol. 8 (2) No. 8 (2)(2019 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
The Effect of Problem Base Learning for Environmental Change Concept on Students' Learning Outcame | Journal of Biology Education Vol. 8 (1) No. 8 (1)(2019 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
The Development of Booklet about the Variety of Macroscopic Fungi Species in Arboretum Sylva Western Borneo as the Supplement of Learning Material at High School | Journal of Innovative Science Education Vol. 8 (1) No. 8 (1)(2019 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Classification Learning Effectiveness of Living with Contextual Teaching and Learning (CTL) and Cooperative Learning (CL) Type Group Investigation (GI) | Journal of Innovative Science Education Vol. 8 (1) No. 8 (1)(2019 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
The Development of STEM Mobile Learning Package Ecosystem | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 8 (1) No. 8 (1)(2019 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Effet of STEM Mobile Learning Package on Ecosystem upon Students’
Science and Technology Literacy | Journal of Physics Vol. 1321 No. 3 | Internasional | 2019 |