Pembentukan Konsep Faktorisasi Aljabar Siswa Berkemampuan Tinggi | Kreano (Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif) Vol. 8 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Development of computer-assisted instruction application for statistical data analysis android platform as learning resource | Journal of Physics Vol. 983 No. 1 | Internasional Bereputasi | 2018 |
|
File Sharing System Using Samba For Mathematics Laboratory | Transformatika : Journal Information Technology Vol. 15 No. 2 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Misconception as a critical and creative thinking inhibitor for mathematics education students | Unnes Journal of Mathematics Education Vol. 7 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Aplikasi Berbasis Android untuk Pembelajaran: Potensi dan Metode Pengembangan | PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Visualisasi Konsep Matematika dalam Pembelajaran Menggunakan Geogebra | PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Android-Based Computer Assisted Instruction Development as a Learning Resource for Supporting Self-Regulated Learning | International Journal of Instruction Vol. 12 No. 3 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Web-Based Resources dan Blended Learning Environment | PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika Vol. 2 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |
|
EKSPLORASI KONSTRUKSI PENGETAHUAN MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1
SURAKARTA MENGGUNAKAN TEORI ACTION, PROCESS, OBJECT, SCHEME (APOS) PADA MATERI POKOK FAKTORISASI BENTUK ALJABAR | Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika Vol. 2 No. 7 | Nasional Belum Terakreditasi | 2014 |