Pengaruh Akreditasi Sekolah dan Persepsi Guru Mengenai Supervisi Kepala Sekolah terhadap Prestasi Belajar Siswa | Jurnal DINAMIKA PENDIDIKAN Ekonomi Unnes | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Kelengkapan Mandatory Disclosure pada Laporan Keuangan Koperasi | Jurnal Ekonomi dan Manajemen DINAMIKA Unnes | Nasional Terakreditasi | 2006 |
|
Perbandingan Earning Response antara Perusahaan Income Smoothers dan Non Income Smoothers pada Perusahaan Go Public di Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Manajemen DINAMIKA Unnes. | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Perbandingan Earning Response antara Perusahaan Income Smoothers dan Non Income Smoothers pada Perusahaan Go Public di Indonesia | Jurnal Ekonomi dan Manajemen DINAMIKA Unnes. | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Apotik Kabupaten Semarang | Jurnal Ekonomi dan Manajemen DINAMIKA Unnes | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Perbandingan Reaksi antara Perusahaan Perata Laba dan Perusahaan bukan Perata Laba yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta | FORUM ILMU SOSIAL UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Akuntansi | Jurnal DINAMIKA PENDIDIKAN Ekonomi Unnes | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah) | Jurnal DINAMIKA AKUNTANSI | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Analisis Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Usaha KPRI di Kota Semarang | Jurnal DINAMIKA AKUNTANSI | Nasional Belum Terakreditasi | 2010 |
|
Apakah Kualitas Laba Berbasis Akuntansi Berkontribusi terhadap Market Outcomes? | Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 20 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2016 |
|
A Critical Review on Concept Developments of Corporate Social Responsibility Implementation in Enterprises, | Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. Vol. 5 (20 No. 5(1) | Internasional | 2016 |
|
The Mediating Role of Accountability in the Influence of Cooperative Characteristics on its Financial Performance | International Journal of Economic Research Vol. 14 No. 5 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
KONTRIBUSI KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PUBLIKASI SUSTAINABILITY REPORT | Jurnal Ekonomi dan Keuangan EKUITAS Vol. 19 No. 3 | Nasional Terakreditasi | 2015 |
|
FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF PROFIT IN INDONESIA BANKING COMPANIES | Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 8 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2016 |
|
PENGARUH PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL), MINAT MENJADI GURU, DAN PRESTASI BELAJAR TERHADAP KESIAPAN MAHASISWA MENJADI GURU YANG PROFESIONAL | Economic Education Analysis Journal Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
PENGARUH KUALITAS POLA ASUH ORANG TUA, CARA BELAJAR DAN PERAN KELOMPOK TEMAN SEBAYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI | Economic Education Analysis Journal Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA TEUKU UMAR SEMARANG TAHUN 2014/2015 | Economic Education Analysis Journal Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI, MOTIVASI MEMASUKI DUNIA KERJA, DAN KEMAMPUAN SOFT SKILLS TERHADAP TINGKAT KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2014/2015 | Economic Education Analysis Journal Vol. 4 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
PENGARUH MOTIVASI KERJA, KOMPENSASI, DAN PENGALAMAN DIKLAT TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI/AKUNTANSI DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEGAL | Economic Education Analysis Journal Vol. 4 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
DETERMINAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE GO PUBLIC DI INDONESIA | Accounting Analysis Journal Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
PENGARUH MEKANISEME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT | Accounting Analysis Journal Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
PENGARUH MOTIVASI KERJA, BIMBINGAN KARIER, DAN PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI TERHADAP KESIAPAN KERJA | Economic Education Analysis Journal Vol. 5 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG | Accounting Analysis Journal Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
Does Cooperation Accountability Have Influence on Financial Performance? | Advanced Science Letters Vol. 23 No. 8 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
The Moderation Role of the Audit Committee Quality on the Effect of the Ownership Structure on Intellectual Capital Disclosures | Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 10 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2018 |
|
The Effect of Bonus Compensation and Leverage on Earnings Management with Financial Performance as Intervening Variable | Accounting Analysis Journal Vol. 7 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Scientific Learning Approach on Subject Material Computer Application for Financial Administration | Journal of Economic Education Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia | Jurnal Keuangan dan Perbankan - Journal of Finance and Banking Vol. 22 No. - | Nasional Terakreditasi | 2018 |
|
Managerial Ownership, Corporate Governance and Earnings Quality: The Role of Institutional Ownership as Moderating Variable | Jurnal Pertanika Journal of Social Science and Humanities Vol. 25 No. S | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Factors Influencing Difficulties of Learning Economics (Study in Students of Kudus District High School) | Journal of Economic Education Vol. 8 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Peran Kematangan Karir dalam Memediasi Kompetensi Kejuruan
dan Efikasi Diri terhadap Kesiapan Kerja Siswa | Economic Education Analysis Journal Vol. 8 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Analyzing the Determinants of Financial Distress in Indonesian Mining Companies | International Journal of Economics and Business Administration Vol. VII No. 4 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Role of Family and Social Media Towards Politeness Characters of Elementary School Fifth Grade Students | International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Vol. 8 No. 2 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |