Kekonsistenan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Peringkat Obligasi Antar Agen Pemeringkat (Pefiondo, Moodys dan Standar & Poors) | ASSET STIE WIMA SEMARANG | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Colorized Approach : Alternatif Mengatasi Tuntutan Disclosure Pada Era Bisnis Modern | FOKUS STIE STKUBANK | Nasional Terakreditasi | 2007 |
|
Perbandingan Alat Analisis (Diskriminan & Regresi Logistik) Terhadap Peringkat Obligasi (PT PEFINDO) | Maksi UNDIP | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Perbandingan Alat Analisis (Diskriminan & Regresi Logistik) Terhadap Peringkat Obligasi (PT PEFINDO) | Maksi UNDIP | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi peringkat obligasi (PT Kasnic Credit Rating) | Maksi UNDIP | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi peringkat obligasi (PT Kasnic Credit Rating) | Maksi UNDIP | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Kemampuan Rasio Keuangan sebagai alat untuk memprediksi Peringkat obligasi (PT PEFINDO) | JBE STIE STIKUBANK SEMARANG | Nasional Terakreditasi | 2007 |
|
Ketepatan Pemeringkatan Obligasi Antara Model Prediksi dan Agen Pemeringkat | Asset | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Ketepatan Pemeringkatan Obligasi Antara Model Prediksi dan Agen Pemeringkat | Asset | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Pengujian Efisiensi Pasar dan Anomali Pasar: Revisi Riset Gap EMH (Eficiency Market Hipthesis) | Jurnal Dinamika Akuntansi | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
SPKN Merupakan SPAP Plus (Analisis Perbandingan : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), International Standar On Auditing (ISA) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) | Jurnal Dinamika Akuntansi | Nasional Belum Terakreditasi | 2010 |
|
Pemeringkatan Obligasi: Riset gap Faktor Penentu Rating Obligasi | Fokus Ekonomi | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
The Effects of PAD, DAU, and Employee Expenses on Capital
Expenditures with Population Density as a Moderating Variable | Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 11 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2019 |