Model Sistem Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Pertanian ҠISSN 0853-4292 | Dinamika | Nasional Belum Terakreditasi | 1998 |
|
Agribisnis, Kajian Produksi dengan Satu Input Variabel Ҡ| Mimbar Keguruan dan Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 1998 |
|
Pengaruh Output Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah (Jurnal Ekonomi dan Manajemen Oktober 2002 ) | “Dinamika†UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Akuntansi pada Usaha Kecil Pedesaan | “Desaku Pengabdianku“ | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Mengatasi Kesulitan Mengidentifikasi Transaksi keuangan Melalui Belajar Kelompok | Jurnal Ekonomi dan Manajemen “Dinamika†UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
The Influence of Entrepreneurship Education on Students’ Business | The International Journal of Business & Management Vol. 4 No. 5 | Internasional | 2016 |
|
Predictive factors of user acceptance on the primary
educational mathematics aids product
| Journal of Physics Vol. 983 No. 012090 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Persepsi Guru Pendidikan Dasar dan Keterlaksanaan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS | RIPTEK Vol. 11 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
Pengelolaan Modal Kerja sebagai Kelangsungan Start-Up | EQUILIBRIUM Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
KAJIAN AKSESIBILITAS UMKM DAN IKM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DI KOTA SEMARANG | Jurnal Riptek Vol. Vol 13, No No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2019 |