Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Kesiapan Ibu-Ibu PKK Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Terhadap Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Melali Pendidikan Kesehatan Masyarakat | Lebaran Ilmu Kependidikan | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Program PMT Pada Anak Balita di Kecamatan Gunung Pati | Kemas | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Hubungan Kenaikan Berat Badan, LILA dan Kadar Hemoglobin Bumil Dengan Berat Bayi Rendah | Kemas | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Pengembangan Sistem Informasi Admisi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Suwondo Kabupaten Kendal | Kemas | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
A Doubled-Blind, Crossover-RCT in T2DM for Evaluating Hypoglycemic Effect of P. indicus, M. charantia, P. vulgaris and A. paniculata in Central Java | Journal of Natural Remedies Vol. 16 No. 3 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2016 |
|
Lipid Profiles and Postprandial Glucose Status of Hypertensive Individuals with Stroke in Indonesia | Asian Journal of Epidemiology Vol. 10 No. 3 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
Hubungan Sosiodemografi dan Kondisi Lingkungan dengan Keberadaan Jentik di Desa Mangunjiwan Kecamatan Demak | Kes Mas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 11 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA USIA DEWASA MADYA (41-60 TAHUN) (Studi Kasus di RS Umum Daerah Kota Semarang) | Unnes Journal of Public Health Vol. 4 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
EFEKTIVITAS METODE SIMULASI PERMAINAN “MONOPOLI HIV” TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN KOMPREHENSIF HIV/AIDS PADA REMAJA DI KOTA SEMARANG (studi kasus di SMA Kesatrian 1 Semarang) | Unnes Journal of Public Health Vol. 4 No. 4 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN “RONDA JENTIK” SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK | Unnes Journal of Public Health Vol. 5 No. 4 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
HUBUNGAN STATUS VAKSINASI BCG, RIWAYAT KONTAK DAN
PERSONAL HYGIENE DENGAN KUSTA DI KOTA PEKALONGAN | Unnes Journal of Public Health Vol. 5 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
HIPERTENSI TIDAK TERKENDALI PADA PENDERITA YANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN RUTIN | Public Health Perspective Journal Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
HUBUNGAN FAKTOR EKOLOGI DAN SOSIODEMOGRAFI DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)(Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Tlogosari Wetan) | Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat CENDEKIA UTAMA Vol. 2 No. 5 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
EFEKTIVITAS TERAPI SLOW DEEP BREATHING (SDB) TERHADAP TINGKAT KONTROL ASMA | HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik PSN-DBD Keluarga di Kelurahan Mulyoharjo | Public Health Perspective Journal Vol. 2 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT
GINJAL KRONIK PADA PENDERITA HIPERTENSI DI INDONESIA | Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol. 13 No. 4 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
Precede-Procede Analysis of Prenatal Class Plus Model in the Optimization
Education of High Risk Pregnancy | Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS) Vol. 14 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2018 |
|
Neutrophil-to-lymphocyte ratio and exercise intensity are associated with cardiac-troponin levels after prolonged cycling: the Indonesian North Coast and Tour de Borobudur 2017 Troponin Study | Sport Sciences for Health Vol. 2019 No. | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Baseline and Post-exercise High-Sensitivity C-Reactive Protein Levels in Prolonged-
Cyclists: The Indonesian North Coast and Tour de Borobudur 2017 Study | The Indonesian Biomedical Journal Vol. 11 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Peer Support Group as a Model for Improving Behavior of Hypertension Risk and Complication Control | Journal of Health Education Vol. 4 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Factors Influencing the Reporting Time of Online-Based Recording and
Reporting Systems in Public Health Center of Semarang City | Unnes Journal of Public Health Vol. 8 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2019 |
|
Association of Metabolic Syndrome Parameters with Kidney Stones in
Indonesia | Unnes Journal of Public Health Vol. 8 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2019 |
|
Measles Vaccination Status is Not Related To Serology Laboratory IgM Measles
in Cirebon Regency | Unnes Journal of Public Health Vol. 8 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2019 |
|
Anthropometric-Parameters and Total-Cholesterol to HDL-Cholesterol Ratio are Better in Long-Distance Cyclists (Indonesia North Coast and Tour de Borobudur 2017 Study) | KEMAS Vol. 14 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2018 |