Penggunaan sinar-X dalam fisika zat padat. | MEDIA Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1995 |
|
Studi Kelayakan Program Simulasi Relasi Dispersi Kekisi Kubus Pusat Sisi | MEDIA MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1999 |
|
Studi AMS (Anisotrophy of Magnetic Suscepbility) pada Batuan Sedimen Formasi Semilir di Pegunungan Baturagung di Yogyakarta | JURNAL MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2001 |
|
The Application Of Geographic Information System (GIS) to School Planning Problem; Finding the Most Accecible Location in a Region for Locating a New School | MEDIA MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1999 |
|
Studi Arus Purba dengan Metode AMS pada Formasi Semilir Kabupaten Gunungkidul dan Daerah Sekitarnya | MEDIA MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2000 |
|
Studi Goekronologi Batuan Sedimen di Sekitar Lava Bantal (Pillow Lava) Watu Adeg dengan Metode AMS (Anisotropy of Magnetic Susceptibility) | JURNAL MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Tinjauan terhadap Logika yang Mendasari Mekanika Klasik dan Mekanika Kuantum. | Media Pendidikan MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 1995 |
|
Pengembangan Software berbasis Interface dengan memanfaatkan Bahasa Turbo Pascal 7.0 pada percobaan Viskometer bola jatuh | JURNAL PENDIDIKAN FISIKA INDONESIA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Pembuatan rangkaian antarmuka (Interface) berbasis Paralel Port sebagai cacah waktu dalam eksperimen fisika | JURNAL PENDIDIKAN FISIKA INDONESIA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
GEOPHYSICAL AND HYDROCHEMICAL APPROACH FOR SEAWATER INTRUSION IN NORTH SEMARANG, CENTRAL JAVA, INDONESIA | International Journal of GEOMATE Vol. 12 No. 31 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
Using a Time Lapse Microgravity Model for Mapping Seawater Intrusion Around Semarang | AIP Conference Proceedings Vol. 1719 No. --- | Internasional | 2016 |
|
APPLICATION OF VERTICAL GRADIENT METHODS OF MICROGRAVITY TIME FUNCTION TO DETERMINE GROUND WATER REDUCTION IN SEMARANG PERIOD OF 2013 | Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia Vol. 11 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2015 |
|
Edikasi Fenomena Amblesan Intrusi Air Laut dan Penanggulangannya di Semarang Utara | Jurnal Abdimas Vol. Vol 20 No. No 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
Pengem,bangan LKS Fisika Materio Suhu dan Kalor Berbasis Learning Cycle 7E untuk membangun karakter | Unnes Physics Educatioanal Journal Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Application of 3D Resistivity Method for Distribution of Seawater Intrusion in The Tanah Mas Residential North Semarang | Natural B Vol. 3 No. 4 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2016 |
|
INvestigasi Gua Bandung Di Kawasan Pegunungan Karst Sukolilo Pati Dengan Menggunakan Metode Geolistrik
| Unnes Physics Journal Vol. 5 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WATUSARI MELALUI KETERAMPILAN MENENTUKAN POSISI DAN KEDALAMAN SUMBER AIR BAWAH PERMUKAAN DENGAN TEKNIK DOWSING DAN GEOLISTRIK | Prosiding SNK-PPM Vol. 1 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Geo-Electric Resistivity Method of Dipole-Dipole Configuration For Cavities Model 2D in Karst Area of Temurejo Village Gubug Sub-district Central Java District | Journal of Physics: Theories and Applications Vol. 1 No. No. 2 | Berbahasa PBB tapi tidak Memenuhi Standar Jurnal Internasion | 2017 |
|
Strategy implementation time lapse microgravity method for monitoring subsidence | AIP Conference Proceedings Vol. 1818 No. 020057 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
IDENTIFIKASI KETEBALAN LAPISAN SEDIMEN DAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DI ZONA AMBLESAN KOTA LAMA SEMARANG BERDASARKAN DATA MIKROSEISMIK | Spektra : Jurnal Fisika dan Aplikasinya Vol. 3 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Kajian Dinamika Muka Airtanah di Kawasan Kota Lama Semarang
Menggunakan Metode Mikrogravitasi Antar Waktu | Risalah Fisika Vol. 3 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |