Pemetaan Potensi Keagamaan Kota Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) | Jurnal Geografi | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Peningkatan keterampilan menggambar peta kontur 'sistem logical contouring' dengan metode kerja kelompok terbimbing | Lembaran Ilmu Kependidikan | Nasional Belum Terakreditasi | 2001 |
|
Model Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Lokal | Lembaran Ilmu Pengetahuan UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2000 |
|
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan wisata daerah (studi kasus di wilayah pantai kabupaten Demak Jawa Tengah) | Info Geografis | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Prakarsa masyarakat lokal dalam pelestarian sumberdaya hutan | Mimbar Keguruan dan Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 1995 |
|
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (latar belakang, urgensi, seluk beluk dan pelaksanaannya) | Lembaran Ilmu Pengetahuan | Nasional Belum Terakreditasi | 1990 |
|
Pasar kaget: Sebuah gejala perilaku ekonomi kota | Mimbar Keguruan dan Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 1995 |
|
Gentrifikasi: salah satu gejala dampak kota terhadap masyarakat (telaah awal terhadap kota Semarang) | Mimbar Keguruan dan Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 1994 |
|
Pengajaran Geografi di luar kelas (Outdoor Geography) dan usaha peningkatan pelaksanaan dalam kurikulum SMA 1984 | Lembaran Ilmu Pengetahuan | Nasional Belum Terakreditasi | 1988 |
|
Pemanfaatan peta-globe dalam pengajaran geografi di sekolah (suatu kajian berdasarkan realita di lapangan) | Mimbar Keguruan dan Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 1990 |
|
Perilaku masyarakat dalam pengelolaan DAS (Studi kasus pengendalian banjir DAS Blorong, Kab. Kendal) | Forum Ilmu Sosial FIS | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan | Jurnal Geografi | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Peran dan fungsi peta RBI dalam pembejaran di sekolah | Geoedukasi | Nasional Belum Terakreditasi | 2010 |
|
pola perilaku masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor di kecamatan banjarwangu kabupaten banjarnegara jawa tengah | Jurnal Geografi Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
"JTC" Managment in Disaster Information System | Ponte Journal Vol. 72 No. 12 | Internasional Bereputasi | 2016 |
|
Society Management in Manage Economic After Merapi Disaster | International Journal of Applied Business and Economic Research Vol. 15 No. 6 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN DAYA DUKUNG TATA AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KREO DI KOTA SEMARANG | Geo Image Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Perilaku Menyimpang dan Tindak Kekerasan Siswa SMP di Kota Pekalongan | Journal Of Educational Sosial Studies Vol. 6 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
Community Rituals in Facing
Volcanic Eruption Threat
in Java | KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol. 9 No. DOI:10.152 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PENDIDIKAN KEBENCANAAN UNTUK ANAK USIA DINI DENGAN WAHANA BERMAIN TAMAN ELING-WASPADA-SIAGA (EWS)
| Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 24 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Strategi Coping Nelayan Terhadap Perubahan Iklim Studi, Pada Masyarakat
Nelayan di Kecamatan Tugu, Kota Semarang Jawa Tengah | Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Vol. Geo Image No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Pengembangan Model Pemanfaatan Lahan Di bawah Tegakan (PLDT) Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Realisasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pati | Jurnal Geografi Vol. 15 No. No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Disaster Education model for Early Childhood | Sumatara Journal of Disaster, Geography and Geography Education Vol. 1/ No. 2 No. 1/ No.2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Strategi Pengelolaan Kekeringan Masyarakat Sub DAS Bompon di Lereng Kaki Vulkanik Pegunungan Sumbing | Jurnal Geografi Vol. 16 No. 05 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Pengembangan Media Presentasi Power
Point Berbasis Pemecahan Masalah Pada
Pembelajaran Geografi
| Edu Geography Vol. 3 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2014 |
|
Dampak Spasial Berdirinya Kawasan Industri Candi Terhadap Penggunaan Lahan di Wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang | Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Vol. Geo Image No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Rapid Appraisal for Agricultural Land Utilization in the erosion and landslide vulnerable mountainous areas of Kulonprogo Regency, Indonesia | Management of Environmental Quality Vol. 31 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2020 |