Kajian Termodinamika Penyerapan Zat Warna Metil Oranye (MO) dalam Larutan Air oleh Adsorben Khitosan | Jurnal Kimia FMIPA UNDIP | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Kajian Kinetika dan Termodinamika Penyerapan Zat Warna Indikator Metil Oranye dalam Larutan Air oleh Adsorben Khitosan | Jurnal Sains dan Teknologi Lemlit UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2003 |
|
Pengaruh Derajat Keasaman (pH) pada Kesetimbangan Kompleks Zn(II)-EDTA oleh Adsorben Khitosan | Jurnal Sains dan Teknologi Lemlit UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Pengaruh Derajat Keasaman (pH) pada Kesetimbangan Kompleks Zn(II)-EDTA oleh Adsorben Khitosan | Jurnal Sains dan Teknologi Lemlit UNNES | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kimia Anorganik II unsur Aluminium dan senyawanya Berorientasi CTL pada Mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNNES | JURNAL INOVASI PENDIDIKAN KIMIA | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Pengaruh penggunaan Feri sulfat (Fe2SO4)3 sebagai Koagulan pada Adsorpsi Zat warna Tekstil Solophenyl Turquoise Blue oleh Biopolimer Kitosan | JURNAL MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Pengaruh Pemberian Ferisulfat pada Kitosan sebagai koagulan zat Warna Asam | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kimia Anorganik II Unsur Alumium dan Senyawanya Berorientasi CTL pada mahasiswa jurusan Kimia FMIPA UNNES | Jurnal inovasi pendidikan Kimia | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Pemanfaatan Daun Lidah Buaya sebagai Makanan dan Minuman Bergizi | Rekayasa | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Adsorption of Ca(II), Mg(II), Zn(II), and Cd(II) on Chitosan membrane Blended with Rice Hull Ash Silica and Polyethylene Glycol | Indonesian Journal of Chemistry Vol. 16 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2016 |
|
Chitosan/Silica/Polyethylene glycol (Ch/Si/P) Composites Membrane as Selective Adsorbent of Rhodamine B from Aqueous Solution | Asian Journal of Chemistry Vol. 29 No. 2 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2017 |
|
Porous Chitosan-silica-polyethylene Glycol Membrane for Dynamic Adsorption of Binary Mixtures Cu(II) and Zn(II) Ions | International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing Vol. 5 No. 1 | Internasional | 2017 |
|
Adsorption of Pb(II) ion from aqueous solution onto chitosan/silica/ polyethylene glycol (Ch/Si/P) composites membrane (SJR = 0,19) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 172 (2017) No. 172 (2017) | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi sebagai Adsorben Ion Logam Fe(III) dan
Cr(VI) | Indonesian Journal of Chemical Science Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Sintesis dan Karakterisasi Zeolit dari Abu Sekam Padi Menggunakan Metode
Hidrotermal | Indonesian Journal of Chemical Science Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Preparation and Characterization of Composite Membrane Chitosan-Silica-Polyethylene Glycol | Defect and Diffusion Forum Vol. 382 No. - | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Immobilisasi Ion Logam Ni2+ dan Cr3+ pada Geopolimer Berbasis Abu Layang dan Serat Daun Nanas | Indonesian Journal of Chemical Science Vol. 7 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Immobilisasi Fe3+ dan Cr6+ pada Geopolimer Berbasis Abu Layang-Abu Sekam Padi | Indonesian Journal of Chemical Science Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Synergetic effect of chitosan and vitamin C on the oxidative enzyme status in rat exposed to lead acetate | Acta Scientiarum. Biological Sciences Vol. 40 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Biodiesel Synthesis From Waste Cooking Oil Using CaO.SrO Catalyst By Transesterification Reaction In Batch Reactor | Jurnal Bahan Alam Terbarukan Vol. 7 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2018 |
|
Pengelupasan Lapisan Grafit secara Elektrokimia dalam Suasana Asam | Indonesian Journal of Chemical Science Vol. 8 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |