Tingkat Bahaya Erosi dan Kemampuan Lahan di DAS Garang Hulu Jawa Tengah | Teknosains Pascasarjana ilmu Teknik dan sains UGM | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Evaluasi Kemampuan Lahan Dengan Metode Pengharkatan | Info Geografis | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Spatial Modeling of Whreathed Hornbill
(Aceros undulatus) Habitat in Mount Ungaran Central Java | IJESD Vol. 6 No. 6 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2015 |
|
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI SMP NEGERI 4 BUMIAYU KABUPATEN BREBES TAHUN AJARAN 2016/2017 | edu Geography Vol. Vol 5 No 2 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
TINGKAT PARTISPASI PENDUDUK DALAM UPAYA PELESTARIAN TANAMAN MANGROVE DIDESA PECAKARAN KABUPATEN PEKALONGAN | Edu Geography Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
ESTIMASI PRODUKTIVITAS PADI MENGGUNAKAN TEKNIKPENGINDERAAN JAUH DALAM MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN | Geo- Image Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Keterampilan Mahasiswa Pendidikan Geografi UNNES Dalam Menyusun RPP Berdasarkan Kurikulum 2013 | Edu Geography Vol. 5 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Terhadap Upaya Penanggulangan Bencana Tanah Longsor | Edu Geography Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN SISWA SEKOLAH ADIWIYATA
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2016 | Edu Geography Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
ANALISIS PERTUMBUHAN URBAN SPRAWL DI KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2005-2015 | Geo-Image Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU RUMAH TANGGA DENGAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN PASARBATANG KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 | Edu Geography Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Religious-Nationalist Character Building Model on Pondok Pesantren based School to Reduce Radicalism inKendal Regency, Central Java Provinces | International Journal of Engineering & Technology Vol. 7 No. 4 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
The Effectiveness of Role Playing Based Entrepreneurial Pedagogy Approach on
The Values of Entrepreneurship in Elementary School | Jurnal of Primary Education Vol. 8 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Kearifan Lokal Masyarakat Desa Segoromulyo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Dalam Menghadapi Bencana Kekeringan | Edu Geography Vol. 6 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Implementasi Program Adiwiyata Terhadap Sikap Peduli Siswa Pada Lingkungan Di SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Batang | Edu Geography Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Efektivitas Model Problem Based Learning Mata Pelajaran Geografi Materi Pokok Ketahanan Pangan, Energi, dan Industri di Kelas XI SMA Negeri 3 Pekalongan | Edu Geography Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Pemanfaatan Citra Satelit Untuk Menganalisis Kualitas Lingkungan Permukiman di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan | Geo-Image Vol. 7 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Enhancement of dissaster understanding through dissaster learning media of PGSD students in
Peradaban University academic year 2017/2018 | technics technologies education management Vol. 13 No. 3 | Internasional Bereputasi | 2018 |
|
Subsurface investigation of seawater intrusion and its impact to the domestic water fulfillment in Pekalongan City, Indonesia | Earth and Environmental Science Vol. 243 No. 012003 | Internasional Bereputasi | 2019 |