Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Media Komputer untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa | Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2005 dengan Tema "Membangun Bangsa Melalui Fisika" di UPI Tanggal 3 Desember 2005 | | 2005 |
|
Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Media Komputer untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa | Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2005 dengan Tema "Membangun Bangsa Melalui Fisika" di UPI Tanggal 3 Desember 2005 | | 2005 |
|
Pemahaman dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Tingkat SMU di Kabupaten Purworejo | Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2005 dengan Tema "Kontribusi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Hotel Grasia Semarang Tanggal 10 Desember 2005 | | 2005 |
|
Pemahaman dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Tingkat SMU di Kabupaten Purworejo | Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2005 dengan Tema "Kontribusi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Hotel Grasia Semarang Tanggal 10 Desember 2005 | | 2005 |
|
Pengaruh Pembelajaran Interaktif dengan Cara Penugasan Terstruktur yang Menekankan pada Penguasaan Konsep Dasar dan Kemampuan Logika Analitis Terhadap Kamampuan Penguasaan Analisis Rangkaian pada Mahasiswa | Prosiding Seminar Nasional dengan Tema "Pembelajaran MIPA yang Menarik dan Menantang" di UKSW tanggal 28 Januari 2006 | | 2006 |
|
Kajian Pendahuluan Kelayakan Isi Buku Teks Fisika SMA Kelas XI Pemkot Semarang Sebagai Bahan Ajar Pelajaran Fisika SMA | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPA ke-3 dengan tema "Pengembangan Model-model Pembelajaran IPA dalam Menghadapi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Guru IPA, di UPI Bandung, tanggal 16 September 2006 | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Kajian Pendahuluan Kelayakan Isi Buku Teks Fisika SMA Kelas XI Pemkot Semarang Sebagai Bahan Ajar Pelajaran Fisika SMA | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPA ke-3 dengan tema "Pengembangan Model-model Pembelajaran IPA dalam Menghadapi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Guru IPA, di UPI Bandung, tanggal 16 September 2006 | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Elektronika Dasar I dengan Pendekatan STAD (Students Teams Achievement Divisions) | Prosiding Seminar Nasional MIPA 2006 dengan tema "Implementasi Pendidikan MIPA Berbasis KTSP dan Pengembangan MIPA Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia" di Hotel Grasia Semarang tanggal 19 Desember 2006 | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Kontribusi Model Pembelajaran Kooperatif, MIcro Teaching, dan Model Proyrk Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa | Jurnal Pendidikan Fisika | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
The Profile of Concept Mastery and Scientific Literacy Skills for Senior
High School Students in Force Theme | Advances in Social Science, Education and Humanities Research Vol. 247 No. 1 | Internasional Bereputasi | 2018 |
|
COMPUTER-BASED EXPERIMENT OF FREE FALL MOVEMENT TO IMPROVE THE GRAPHICAL LITERACY | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Vol. 6 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
Phenomenon of Buying and Selling as Bridging Analogy of Learning Work and
Energy | Physics Communication Vol. 3 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Analisis Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa pada Praktikum Asas Black Berbasis
Problem Based Learning dan Berbantuan Makromedia Flash | Physics Communication Vol. 2 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Learning of Physics with Scientific Approach in Boyolali Regency
High School | Journal of Innovative Science Education Vol. 7 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Implementation of Pedagogical Content Knowledge with Multimedia on
Rectilinear Motion Topics | Physics Communication Vol. 3 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Motivation and Learning Achievement of Primary Students
in Theme-Based Learning using Blended Learning Model | Journal of Primary Education JPE 7 (3) (2018) : Vol. 7 No. 3 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Dampak Penguatan Apersepsi dan Pemberia Tugas Terhadap Penguasaan Konsep Siswa | Unnes Physics Education Journal Vol. 7 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Problem Based Learning (PBL) Model to Enhancement The Critical
Thinking Ability and Confidence of Students | Journal of Primary Education Vol. 7 No. 3 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Analysis of Communication Skills and Empathy of Fifth-Grade Students of Elementary Schools through ICT-based Learning | Journal of Primary Education Vol. 9 No. 3 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Melatih Kreativitas dan Keterampilan Berpikir Ilmiah Siswa | UPEJ Unnes Physics Education Journal Vol. 8 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Pengembangan model problem based learning berbasis strategi scaffolding pada pembelajaran menentukan ide pokok | ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL PGSD FIP UNIMED 9 (2), 142-152 Vol. 9 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Menggali potensi lokal kabupaten banyumas untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SD
| Profesi Pendidikan Dasar Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |