Potensi Pengembangan Kawasan Resapan di Kota Semarang | Geografi Indonesia | Nasional Terakreditasi | 2006 |
|
Kondisi Pemukiman pada Kawasan Genangan Air Laut | Forum Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 2001 |
|
Analisis Model Ketersediaan Air DAS Ngunut Bengawan Solo | Forum Geografi | Nasional Belum Terakreditasi | 1994 |
|
Upaya Konservasi Air dan Peranserta Masyarakat | Jurnal Info Geografis | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Prospek Pengembangan Potensi Mata air sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Ngesrep Balong Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal | Rekayasa - Jurnal Ilmiah Teknologi Tepat Guna | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Upaya Penanganan Masalah Sektor Informal di Perkotaan | Mimbar Keguruan | Nasional Belum Terakreditasi | 1990 |
|
Penurunan Kualitas Lingkungan Perlu Penanganan Serius | Mimbar Keguruan | Nasional Belum Terakreditasi | 1991 |
|
Penginderaan Jauh dan Peranannya di dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) | Mimbar Kegurusn | Nasional Belum Terakreditasi | 1992 |
|
Banjir dan Penanggulangannya | Mimbar Keguruan | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Identifikasi Poteni Wilayah untuk Menunjang Perencanaan Pengembangan Wilayah | Lembaran Ilmu Pengetahuan | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Model Kuantifikasi dalam Geografi | Mimbar Kegurusn | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Usaha Konservasi Tanah dalam Kompetisi Manusia dan Lahan | Lembaran Ilmu Pengetahuan | Nasional Belum Terakreditasi | 1997 |
|
Tingkat Kerusakan Lingkungan | Jurnal Info Geografi | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Tingkat Kerusakan Lingkungan di Dataran Tinggi Dieng sebagai database Guna Upaya Konservasi | Manusia dan Lingkungan | Nasional Terakreditasi | 2007 |
|
Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS (Studi Kasus Pengendalian Banjir DAS Blorong Kabupaten Kendal) | Forum Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 2007 |
|
Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang | JURNAL MANUSIA DAN LINGKUNGAN | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Pemodelan Ketersediaan Air untuk Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Blorong | Jurnal Teknik Sipil Perencanaan | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Antisipasi Penduduk Dalam Menghadapi Banjir Kali Garang Kota Semarang | Forum Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Kecenderungan Dinamika Spasial Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai Kreo | Forum Ilmu Sosial | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Sebaran Ruang Terbuka Hijau Dan Peluang Perbaikan Iklim Mikro Di Semarang Barat | Biosaintifika | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Hubungan hujan dan limpasan pada sub DAS kecil penggunaan lahan hutan, sawah, kebun campuran di DAS Kreo | Forum Geografi | Nasional Terakreditasi | 2010 |
|
Risiko Bencana di Kabupaten Pekalongan (Disaster Risk in Pekalongan Regency) | Jurnal Geografi Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
"JTC" Managment in Disaster Information System | Ponte Journal Vol. 72 No. 12 | Internasional Bereputasi | 2016 |
|
Community Efforts For Adaptation And Anticipate To Flood Tide (ROB) In Bedono Village, District Sayung Demak, Central Java, Indonesia | Man in India Vol. 97 No. 5 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
The Role of the Participants of the Undergraduates Educating in the Region of Frontier Outermost and Disadvantaged (SM3T) Program in Creating Educational Innovation and Maximizing the Natural Resources Potencials of Ende Regency,
East Nusa Tenggara Province | Man in India Vol. 97 No. 5 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Role of Community Activities PKK District in the West City Tegal Indonesia | International Journal of Applied Business and Economic Research Vol. 15 No. 7 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Society Management in Manage Economic After Merapi Disaster | International Journal of Applied Business and Economic Research Vol. 15 No. 6 | Internasional Bereputasi | 2017 |
|
Kajian Emisi Co2 Dari Pemanfaatan Energi Rumah Tangga Di Kelurahan Candi Kota Semarang
| Geo Image Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Community Rituals in Facing
Volcanic Eruption Threat
in Java | KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol. 9 No. DOI:10.152 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Potentials of Green Open Spaces in Air Quality Control of Semarang City, Indonesia | Sustainable Cities and Society Vol. No. | Internasional Bereputasi | 0000 |
|
The Obstacles and Strategy of Project Based Learning Implementation in Elementary School | Journal of Education and Learning (EduLearn) Vol. 12 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2018 |
|
HIGHER-ORDER THINKING SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS | The Online Journal of New Horizons in Education Vol. 8 No. 3 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Analysis of extent and spatial pattern change of mangrove ecosystem in Mangunharjo Sub-district from 2007 to 2017 | Journal of Physics Vol. 983 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Enhancement of dissaster understanding through dissaster learning media of PGSD students in
Peradaban University academic year 2017/2018 | technics technologies education management Vol. 13 No. 3 | Internasional Bereputasi | 2018 |
|
Energy Consumption, Emission Absorption and
Carbon Emission Reduction on Semarang State
University Campus | International Journal of Energy and Environmental Engineering Vol. 13 No. 7 | Internasional | 2019 |
|
Kajian Genangan Air Hujan Pada Outlet Embung dan Partisipasi Masyarakat di Sekitar Kampus Unnes | Indonesian Journal of Conservation Vol. 4 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Berbasis ISO 900:2008 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang | Integralistik Vol. 26 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
Environmental Education for Pemindang | Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Vol. 313 No. - | Internasional Bereputasi | 2019 |
|
Improving the Innovation of Appropriate Technology in the Home Industry of Pemindangan in Coastal Communities of Tambaksari Village | Journal of Environmental Management and Tourism Vol. 10 No. 1 (33) | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |
|
Living Tourism and Tolerance Tourism of a Multicultural Society in Lasem, Rembang, Central Java | International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol. 8 No. 6 | Internasional Bereputasi | 2019 |
|
Analisis Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi
Schlumberger pada Kawasan Rawan Kekeringan Desa Wanadri Kecamatan
Bawang Kabupaten Banjarnegara | Geoimage Vol. 8 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Farmer’s Local Wisdom in Agricultural Land Conservation of Dieng Area | Komunitas Vol. 11 No. 2 | Nasional Terakreditasi | 2019 |