Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi dalam Konteks Epistimologi Islam | DINAMIKA | Nasional Belum Terakreditasi | 2002 |
|
Status Keilmuan Ekonomi Islam Sebagai Bahan Pengajaran Ilmu Ekonomi di Perguruan Tinggi | DINAMIKA | Nasional Belum Terakreditasi | 2003 |
|
Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Guru Berdasarkan Tingkat Pengalaman dan Status Sekolah | DINAMIKA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Kinerja Kepala Sub-Bagian Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Semarang | DINAMIKA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Persepsi Perilaku Kepemimpinan Kepala Bagian Tata Usaha dan Motivasi Kerja Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja Karyawan | DINAMIKA | Nasional Belum Terakreditasi | 2004 |
|
Perekonomian Indonesia Menyongsong Era Perdagangan Bebas Tahun 2020 | DINAMIKA PENDIDIKAN DUNIA USAHA | Nasional Belum Terakreditasi | 1993 |
|
Perekonomian Indonesia Menyongsong Era Perdagangan Bebas Tahun 2020 | DINAMIKA PENDIDIKAN DUNIA USAHA | Nasional Belum Terakreditasi | 1993 |
|
Perilaku Bisnis dan Gaya Manajemen Pengusaha Cina Perantauan di Indonesia | LEMBARAN ILMU PENGETAHUAN | Nasional Belum Terakreditasi | 1998 |
|
Ekonomi Kerakyatan antara Cita-Cita dan Realita: Implementasi Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi. | DINAMIKA PENDIDIKAN DUNIA USAHA | Nasional Belum Terakreditasi | 1999 |
|
Teori Keagenan (Agency Theory): Pendekatan Model Manajerial dan Akuntansi Manajemen | DINAMIKA PENDIDIKAN DUNIA USAHA | Nasional Belum Terakreditasi | 1999 |
|
Model Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Perilaku Pengguna Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah | JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI (JDA) | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Conservation and Environmental Performance
At Islamic Enterprises in Indonesia | Pertanika Journal of Social Science and Humanities Vol. - No. - | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 0000 |
|
DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING BERDASARKAN VARIABEL EKONOMI DAN NON EKONOMI | Accounting Analysis Journal Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN TAX TO BOOK RATIO TERHADAP RATING SUKUK | Accounting Analysis Journal Vol. 2 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DAN INFAK/SEDEKAH DI KOTA SEMARANG | Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 4 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Conservation and Environmental Performance of Islamic
Enterprises in Indonesi | Pertanika Journal of Social Science and Humanities Vol. 25 (S) No. 25 (S) | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
COMPANY CHARACTERISTICS ON THE CORPORATE SOCIAL REPORTING INDEX OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE IN INDONESIAN PUBLIC COMPANIES | International Journal of Energy Economics and Policy Vol. 9 No. 5 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |