Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Pengambilan keputusan menjadi Pemegang Polis Asuransi | Ekonomi dan Manajemen "DINAMIKA" Unnes | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional | Ekonomi dan manajemen "DINAMIKA" Unnes | Nasional Terakreditasi | 2008 |
|
Efektifitas Penggunaan Media Peta Konsep untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi | Pendidikan Ekonomi DINAMIKA PENDIDIKAN Unnes | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Relevansi Kepemimpinan dan Motivasi Guru SMP Negeri dalam Efektifitas Pengelolaan Kelas di Kota Semarang | Pendidikan Ekonomi | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Analisis Hubungan Motivasi, Good Governance terhadap kinerja Institusi Pendidikan; Karakteristik Biografi sebagai Variabel Moderasi | Dinamika Akuntansi | Nasional Terakreditasi | 2009 |
|
DETERMINAN KOEFISIEN RESPON LABA | Accounting Analysis Journal Vol. Vol 5 No 1 No. No 1 (2016 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
KEPRIBADIAN SISWA DAN DISIPLIN BELAJAR SEBAGAI INTERVENING PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR | Economic Education Analysis Journal Vol. Vol 5 No 3 No. No 3 (2016 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
PERAN KESIAPAN BELAJAR DALAM MEMEDIASI PENGARUH KESIAPAN BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI | Economic Education Analysis Journal Vol. Vol 5 No 1 No. No 1 (201 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
RELEVANSI STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN NILAI PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI | Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) Vol. 8 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
HUBUNGAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MANAJEMEN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI | Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) Vol. 21 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
PENGARUH KEMAMPUAN EKONOMI ORANG TUA TERHADAP HASIL BELAJAR MELALUI FASILITAS BELAJAR DI RUMAH DAN MOTIVASI BELAJAR SEBAGAI INTERVENING | Economic Education Analysis Journal Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
KUALITAS PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM MEMEDIASI PENGARUH FASILITAS PRAKTIK KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA | Economic Education Analysis Journal Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Financial Distress Sebagai Intervening | ACCOUNTING ANALYSIS JOURNAL Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Peran Kinerja Keuangan Untuk Memediasi Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Tingkat Pengungkapannya | ACCOUNTING ANALYSIS JOURNAL Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Pengaruh Environmental Performance Terhadap Economic Performance Dengan Environmental Disclosure Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Pada Tahun 2010 – 2012) | ACCOUNTING ANALYSIS JOURNAL Vol. 4 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
PERAN SELF-REGULATED LEARNING DALAM MEMODERASI PENGGARUH LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI KOMPUTERSISWA KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI SMK N 1 KENDAL | Economic Education Analysis Journal Vol. 4 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Karakteristik Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi | ACCOUNTING ANALYSIS JOURNAL Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Di Jawa Tengah | JOURNAL OF ECONOMICS EDUCATIONS Vol. 5 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
Determinan Pengungkapan Modal Intelektual Berdasarkan Variabel Keuangan Dan Non Keuangan | ACCOUNTING ANALYSIS JOURNAL Vol. 4 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2015 |
|
Conservation and Environmental Performance of Islamic
Enterprises in Indonesi | Pertanika Journal of Social Science and Humanities Vol. 25 (S) No. 25 (S) | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
An Exploration of Accounting Conservatism Practise: Empirical Evidence From Developing Country | International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) (International Knowledge Sharing Platform) Vol. 9 No. 18 | Internasional | 2018 |
|
Mampukah Kinerja Keuangan Memediasi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual? | Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 2 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Determinant of Good School Governance Factor in Stakeholder
Cooperation Mediation on Performance Improvement
| Interciencia Vol. 43 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
The Role of Self Regulation in Moderating The Environmental Influences to The Learning Outcome | Journal of Primary Education Vol. 7 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA MELALUI PELATIHAN “HIDROPONIK” | Jurnal Abdimas Vol. 22 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
The determinants of Islamic governance disclosure: the case of Indonesian Islamic banks | Banks and Bank Systems Vol. 14 No. 4 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2019 |