Toleransi Ikan Nila merah (Oreochromis sp) terhadap Beberapa faktor Lingkungan | lembaran penelitian IKIP Semarang | Nasional Belum Terakreditasi | 1996 |
|
Histopatologis hepar Tikus Putih Diabetik karena Aloksan yang diperlakukan dengan Ekstrak Herba Tapak Dara Bunga Putih | Sain dan Teknologi | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Kadar Glukosa dan Trigliserida Serum darah Tikus Diabetik Induksi Streptozotosin yang Diperlakukan dengan Ekstrak daun sambung Nyawa | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2005 |
|
Reseptor Insulin | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2001 |
|
Aktivitas Hipoglikemik Ekstrak Herba Tapak Dara (Catharanthus roseus (L) G. Don) Bunga Putih (Rattus norvegicus L.) Normal dan Diabetik karena Aloksan | Jurnal MIPA | Nasional Belum Terakreditasi | 2003 |
|
Efek Sari Buah Merah (Pandanus conoideus) Terhadap Kadar aspartat Aminotransferase (AST) dan Alanine Aminotransferase (ALT) serum tikus Induksi CCl4 | Jurnal Sain dan Teknologi Sainteknol | Nasional Belum Terakreditasi | 2006 |
|
Aktivitas Mahasiswa dalam Perkuliahan Fisiologi Hewan dengan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar | Jurnal Penelitian Pendidikan | Nasional Belum Terakreditasi | 2008 |
|
Aktivitas Antioksidan Jus Tomat pada pencegahan kerusakan JAringan Paru-paru Mencit yang dipapar Asap Rokok | Biosaintifika | Nasional Belum Terakreditasi | 2009 |
|
Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Metode Gallery walk pada Pembelajaran Materi Sel Di SMA | Unnes Journal of Biology Education Vol. 5 No. 0 | Nasional Terindeks DOAJ | 2016 |
|
Causality pattern of the blood lead, monoamine oxidase A, and serotonin levels
in brass home industry workers chronically exposed to lead | SONGKLANAKARIN JOURNAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 38 No. 2 | Internasional Bereputasi | 2016 |
|
PENGARUH EKSTRAK KAYU MANIS TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI DAN KADAR SGOT-SGPT HEPAR TIKUS YANG DIINDUKSI PARASETAMOL | Unnes Journals of Life Science Vol. 4 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
Ipteks Bagi Kelompok Ekoeduwisata Mangrove di Semarang | Rekayasa Vol. 13 No. 2 | Nasional Belum Terakreditasi | 2015 |
|
Aloe vera extract reduce 8 - oxo-2'- deoxyguanosine levels and improves total antioxidants in streptozotocin induced diabeteic rats | Universa Medicina Vol. 36 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
Chitosan as Chelating and Protective Agents from Lead Intoxication
in Rat | BIOSAINTIFIKA JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOLOGY EDUCATION Vol. 9 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2017 |
|
PENINGKATAN KADAR TIMBAL DARAH DAN MUNCULNYA PERILAKU
ANTISOSIAL PENGRAJIN KUNINGAN | Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 11 No. 1 | Nasional Terakreditasi | 2015 |
|
Implementation of digital learning using interactive multimedia in excretory system with virtual laboratory | Research and Evaluation in Education Vol. 1 No. 2 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2015 |
|
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH SEBAGAI
KEBUN SAYURAN ORGANIK DI DESA WISATA KANDRI DAN
PENGEMBANGANNYA SEBAGAI DESTINASI AGROWISATA | Majalah Aplikasi IPTEK Ngayah Vol. 8 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2017 |
|
PENGARUH PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERPENDEKATAN ETNOSAINS PADA MATERI SISTEM REPRODUKSI TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Journal of Biology Education Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PENERAPAN STRATEGI BIOEDUTAINMEN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION PADA MATERI EKOLOGI DI SMA | Journal of Biology Education Vol. 5 No. 3 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
PENGARUH PENERAPAN DESAIN PEMBELAJARAN ANIMALIA DENGAN MODEL EXPERIENTIAL JELAJAH ALAM SEKITAR DI SMA | Lembar Ilmu Kependidikan Vol. 45 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2016 |
|
PROTEIN PROFILE AND MDA SPERMATOZOA LEVELS OF HYPERGLYCEMIC MICE FED BY BEAN SPROUTS EXTRACT | Indonesian J. Pharm Vol. 26 No. 4 | Nasional Terakreditasi | 2015 |
|
Analisis Kesulitan Peserta Didik SMA/MA Kabupaten Luwu Timur dalam Memahami Konsep pada Materi Metabolisme Sel | Journal of Innovative Science Education Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Kontribusi Tingkat Rasa Ingin Tahu terhadap Kualitas Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Respirasi Berbasis Pendekatan Saintifik
| Journal of Biology Education Vol. 6 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2017 |
|
Bioaplikasi Kitosan dan Vitamin C terhadap Kadar Hemoglobin Rattus norvegicus
yang Dipapar Pb Asetat
| Life Science Journal of Biology Vol. 7 No. 2 | Nasional Terindeks DOAJ | 2018 |
|
Analysis of the Creative Thinking Ability of Students SMA N 1 Pecangaan Jepara
on Environmental Change Material | Journal of Biology Education Vol. 7 No. 2 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2018 |
|
GERAKAN MENUJU SEKOLAH HIJAU BERWAWASAN KONSERVASI DI SD PELEBURAN 03 DAN SD PELEBURAN O4 SEMARANG | Rekayasa Vol. 16 No. 1 | Nasional Belum Terakreditasi | 2018 |
|
Synergetic effect of chitosan and vitamin C on the oxidative enzyme status in rat exposed to lead acetate | Acta Scientiarum. Biological Sciences Vol. 40 No. 1 | Internasional Bereputasi dan Berfaktor Dampak | 2018 |
|
Aktivitas Ekstrak Daun Jati Belanda terhadap Kadar Kolesterol HDL dan LDL pada Tikus Hiperkolesterolemia | Life Science Vol. 6 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA
PEMBELAJARAN MATERI SEL DENGAN MODEL PROBLEM
BASE LEARNING BERBANTUAN TUTOR SEBAYA
| Phenomenon: Jurnal Pendidikan MIPA Vol. 9 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
Pengaruh Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) terhadap Kadar
Glukosa Darah dan Kadar Glutation Peroksidase Tikus Jantan Hiperglikemik | Biotropika: Journal of Tropical Biology Vol. 7 No. 1 | Nasional Terindeks DOAJ | 2019 |
|
The Development of Ecosystem Module Based on Science Literacy in
Senior High School | Journal of Innovative Science Education Vol. 8 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
practise Science process skills and sprout up environmentally caring attitudes through worksheet base on school gardens | Journal of Innovative Science Education Vol. 8 No. 1 | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |
|
The Use of Science Reflective Journal Writing by JAS Approach to Train Students’ Metacognitive Ability | Journal of Biology Education Vol. 7 No. Journal of | Nasional Berbahasa PBB dan Terindeks DOAJ | 2019 |